Johann Gottlieb Zarbock1816–
- Name
- Johann Gottlieb Zarbock
- Vornamen
- Johann Gottlieb
- Nachname
- Zarbock
Geburt | 25. August 1816 26 22 |
Heirat der Eltern | Adam Zarbock — Anna Maria Elisabeth Nelson Nilson — Diese Familie ansehen 25. Mai 1817 (Alter 9 Monate) |
Geburt eines Bruders | Johann Wilhelm Zarbock 25. Juni 1818 (Alter 22 Monate) Gemeinsame Notiz: 1816
|
Geburt einer Schwester | Anna Luise Zarbock 24. Dezember 1819 (Alter 3 Jahre) |
Tod einer Schwester | Anna Luise Zarbock 20. März 1822 (Alter 5 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Michael Zarbock 5. Januar 1831 (Alter 14 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Daniel Zarbock 12. Februar 1833 (Alter 16 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Christian Zarbock 13. Februar 1835 (Alter 18 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Jakob Zarbock 30. April 1837 (Alter 20 Jahre) Gemeinsame Notiz: 3apr
|
Geburt einer Schwester | Christina Zarbock 7. Mai 1839 (Alter 22 Jahre) |
Tod einer Schwester | Christina Zarbock 5. Februar 1840 (Alter 23 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Juliana Zarbock 1842 (Alter 25 Jahre) |
Tod einer Mutter | Anna Maria Elisabeth Nelson Nilson 23. Juli 1855 (Alter 38 Jahre) |
Tod eines Vaters | Adam Zarbock 8. April 1871 (Alter 54 Jahre) Gemeinsame Notiz: 14 Apr
|
Tod eines Bruders | Johann Wilhelm Zarbock 7. August 1897 (Alter 80 Jahre) |
Tod eines Bruders | Daniel Zarbock 19. März 1900 (Alter 83 Jahre) |
Tod eines Bruders | Jakob Zarbock 1. Mai 1905 (Alter 88 Jahre) Gemeinsame Notiz: 1906
|
Tod einer Schwester | Juliana Zarbock Februar 1926 (Alter 109 Jahre) |
Tod | ja |
Familie mit Eltern - Diese Familie ansehen |
Zusätzliche Information
Familienlotse
Familie mit Eltern | |
Adam Zarbock
1790–1871
|
|
Anna Maria Elisabeth Nelson Nilson
1794–1855
|
|
Johann Gottlieb Zarbock
1816–
|
|
Johann Wilhelm Zarbock
1818–1897
|
|
Anna Luise Zarbock
1819–1822
|
|
Michael Zarbock
1831–
|
|
Daniel Zarbock
1833–1900
|
|
Christian Zarbock
1835–
|
|
Jakob Zarbock
1837–1905
|
|
Christina Zarbock
1839–1840
|
|
Juliana Zarbock
1842–1926
|